400 660 8086
随着用户端带宽不断提高,交换机需要提供更高的转发性能和万兆端口。DS-3E3950-H支持48 个SFP+ 万兆/千兆光口及2 个QSFP 端口;
DS-3E3900-H系列交换机采用模块化双电源及风扇框设计,模块化配件均支持热插拔; 支持支持ISSU(不中断业务升级)、OAM(操作、管理和维护),充分满足了网络对设备高性能、易管理及绿色节能的需要。
DS-3E3900-H系列交换机支持AAA,RADIUS 认证,支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定;DS-3E3900-H系列交换机提供增强的ACL 控制逻辑,支持大容量的入端口和出端口ACL,并且支持基于VLAN 的ACL 下发, 在简化用户配置过程的同时,避免了ACL 资源的浪费。
DS-3E3900-H系列交换机还具备设备级和链路级的多重可靠性保护。采用过流保护、过压保护和过热保护技术。可插拔电源以及风扇提高设备的硬件可靠性。DS-3E3900-H系列交换机支持模块化双电源和双风扇组件;所有电源模块以及风扇模块均可以热插拔而不影响设备的正常运行。此外整机还支持电源和风扇的故障检测及告警,可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。
DS-3E3900-H系列交换机支持丰富的管理接口,例如Console、带外网口、USB 口,支持SNMPv1/V2/v3。支持CLI 命令行,Web 网管,TELNET 及FTP 配置,支持OAM,使设备管理更方便,并且支持SSH2.0、SSL 等加密方式,使得管理更加安全。
万兆汇聚交换机 | 型号 | DS-3E3950-H |
交换容量 | 2.56Gbps/ 23.04Gbs | |
包转发率 | 840Mpps | |
固定端口 | 48个1/10GE SFP+光接口,2个40GE QSFP+光接口 | |
电源模块 | 双模块化电源 | |
风扇模块 | 双可热插播风扇模块 | |
管理用以太网口 | 1个 | |
Console口 | 1个 | |
USB口 | 1个 | |
横向虚拟化 | 支持虚拟化 支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 支持基于LACP、BFD/ARP的MAD堆叠分裂检测机制 | |
链路聚合 | 支持10GE端口聚合 支持40GE端口聚合 支持静态聚合、动态聚合 | |
Jumbo Frame | 支持 | |
MAC地址表 | 支持静态MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 | |
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094个) 支持Default VLAN 支持QINQ 支持灵活QINQ 支持VLAN MAPPING 支持PVST+ 支持RPVST+ | |
流量监控 | 支持SFLOW | |
DHCP | DHCP Client DHCP Snooping DHCP Relay DHCP Server DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 | |
ARP | 支持静态表项 支持免费ARP 支持标准代理ARP和本地代理ARP 支持Dynamic ARP Inspection 支持ARP anti-attack 支持ARP源抑制 支持ARP Detection功能(能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项,或IP/MAC静态绑定表项进行检查) | |
路由协议 | 支持IPv4、IPv6静态路由,RIP等三层动态路由协议 支持策略路由器 支持RIP v1/2、RIPng 支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议 | |
IPV6特性 | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持PMTU 支持 ICMP v6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3 支持IPv6 Portal 支持IPv6 tunnel | |
MPLS | 支持MCE、MPLS L2VPN、 MPLS L3VPN、VPLS | |
组播协议 | 支持IGMP Snooping v2/v3 支持IGMP Snooping Fast-leave 支持IGMP Snooping Group-policy 支持PIM-SM,PIM-SSM 支持PIM snooping 支持MVRP 支持MFF 支持增强三层组播协议 | |
零配置 | 支支持DHCP auto-config及CWMP-TR069等零配置方式 | |
广播/组播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于pps的风暴抑制 支持基于bs的风暴抑制 | |
二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STP Root Guard 支持BPDU Guard 支持ERPS以太环保护协议(G.8032) | |
QoS/ACL | 支持对端口接受报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持CAR功能 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WDRR、WRR、WFO、SP+WDRR等多种模式 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 支持时间段(Time Range) 支持WRED | |
镜像 | 支持流镜像 支持N:4端口镜像 支持本地和远程端口镜像 | |
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持集中MAC认证 支持802.1X 支持storm constrain 支持AAA认证 支持RADIUS认证 支持HWTACACS 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持IP+MAC+端口绑定 支持IP Source Guard 支持CPU防护 | |
加载与升级 | 支持XModem协议实现加载升级 支持FTP(File Transfer Protocol)加载升级 支持TFTP(Trivial File Transfer Protocol)加载升级 | |
管理和维护 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持schedule job 支持ISSU 支持802.1AG及802.3AH 支持SNMP(Simple Network Management Protocol) 支持系统日志 支持分级告警 支持NTP 支持电源的告警功能 支持风扇、温度告警 支持调试信息输出 支持Ping、Tracert 支持Track 支持Telnet远程维护 支持USB进行文件上传和下载 | |
工作环境温度 | 0℃-45℃ | |
工作环境相对湿度(非凝露) | 10%-90% | |
输入电压 | AC:100V-240V AC,50/60Hz | |
静态功耗 | 44W | |
满负荷功耗 | 234W | |
外形尺寸(宽*深*高) | 440mm*360mm*43.6mm | |
重量 | ≤7.2kg |
备注:产品更新时间:2019-05-08
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。